Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | bigserial | 19 | √ | nextval('vessel_id_seq'::regclass) |
|
|
||||
| imo | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
| vessel_name | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||
| created_by | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
| modified_at | timestamptz | 35,6 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||
| modified_by | int4 | 10 | null |
|
|
|||||
| visible | bool | 1 | true |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| vessel_pkey | Primary key | Asc | id |
| index_lower_vessel_name | Performance | ||
| vessel_imo_vessel_name_idx | Performance | Asc/Asc | imo + vessel_name |
| vessel_unique_imo | Must be unique | Asc | imo |
| vessel_visible | Performance | Asc | visible |

